빗썸 $RAY 김프 : ▲+9.47% #RAYKRW ₩3,304 #RA


빗썸 $SLF$SLF 김프 : ▲+11.1% #SLFKRW ₩250 #SLFUSDT ₩225($0.1627) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.35%
빗썸 $ACX$ACX 김프 : ▲+11.56% #ACXKRW ₩293 #ACXUSDT ₩262.6($0.1899) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.63%
빗썸 $LPT$LPT 김프 : ▲+8.21% #LPTKRW ₩14,100 #LPTUSDT ₩13,031($9.422) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.6%
빗썸 $D$D 김프 : ▲+17.85% #DKRW ₩57.55 #DUSDT ₩48.83($0.03531) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.57%
빗썸 $CFX$CFX 김프 : ▲+12.41% #CFXKRW ₩118 #CFXUSDT ₩105($0.0759) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.55%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+7.88% #DYDXKRW ₩800 #DYDXUSDT ₩741.6($0.5362) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.72%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+8.78% #DYDXKRW ₩790 #DYDXUSDT ₩726.2($0.5251) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.6%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+14.89% #DYDXKRW ₩825 #DYDXUSDT ₩718($0.5192) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.54%
빗썸 $AMP$AMP 김프 : ▲+8.03% #AMPKRW ₩6.62 #AMPUSDT ₩6.128($0.004431) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.46%
빗썸 $ACX$ACX 김프 : ▲+14.6% #ACXKRW ₩297 #ACXUSDT ₩259.2($0.1874) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.43%
빗썸 $VET$VET 역프 : ▽-1.58% #VETKRW ₩32 #VETUSDT ₩32.51($0.02351) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.38%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+7.92% #DYDXKRW ₩780 #DYDXUSDT ₩722.8($0.5226) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.48%
빗썸 $SLF$SLF 역프 : ▽-1.88% #SLFKRW ₩230 #SLFUSDT ₩234.4($0.1695) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.46%
빗썸 $MINA$MINA 김프 : ▲+5.75% #MINAKRW ₩299 #MINAUSDT ₩282.7($0.207) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.6%
업비트 $AXL$AXL 김프 : ▲+6.03% #AXLKRW ₩729 #AXLUSDT ₩687.5($0.5033) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.38%
빗썸 $ARKM$ARKM 역프 : ▽-3.96% #ARKMKRW ₩716 #ARKMUSDT ₩745.5($0.547) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.69%
업비트 $T$T 김프 : ▲+5.74% #TKRW ₩22.77 #TUSDT ₩21.53($0.01582) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.63%
빗썸 $MAGIC$MAGIC 김프 : ▲+16.76% #MAGICKRW ₩213 #MAGICUSDT ₩182.4($0.1342) 빗썸 : 입금❌ | 출금❌ 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.59%
빗썸 $ARKM$ARKM 김프 : ▲+10.06% #ARKMKRW ₩827 #ARKMUSDT ₩751.4($0.553) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.68%
빗썸 $ACX$ACX 김프 : ▲+6.69% #ACXKRW ₩256 #ACXUSDT ₩240($0.1775) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.96%
빗썸 $IQ$IQ 역프 : ▽-5.53% #IQKRW ₩5.001 #IQUSDT ₩5.294($0.003916) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.03%
빗썸 $COMP$COMP 역프 : ▽-10.69% #COMPKRW ₩64,800 #COMPUSDT ₩72,554($53.67) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.93%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+9.47% #RAYKRW ₩3,304 #RAYUSDT ₩3,018($2.223) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.45%
빗썸 $GAS$GAS 역프 : ▽-4.09% #GASKRW ₩3,839 #GASUSDT ₩4,003($2.948) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.41%
빗썸 $COW$COW 역프 : ▽-4.79% #COWKRW ₩470 #COWUSDT ₩493.7($0.3634) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.48%
빗썸 $BMT$BMT 역프 : ▽-2.64% #BMTKRW ₩160 #BMTUSDT ₩164.3($0.1211) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.69%
빗썸 $C98 역프 : ▽-10.46% #C98KRW ₩60.05 #C98USDT ₩67.06($0.0493) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.5%
빗썸 $KAVA$KAVA 역프 : ▽-3.51% #KAVAKRW ₩589 #KAVAUSDT ₩610.4($0.4488) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.36%
빗썸 $SKL$SKL 역프 : ▽-2.69% #SKLKRW ₩28.1 #SKLUSDT ₩28.88($0.02123) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.42%
빗썸 $ACX$ACX 김프 : ▲+11.04% #ACXKRW ₩264 #ACXUSDT ₩237.8($0.1748) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.45%
빗썸 $TIA$TIA 역프 : ▽-1.49% #TIAKRW ₩2,700 #TIAUSDT ₩2,741($2.015) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.55%
빗썸 $C98 김프 : ▲+23.04% #C98KRW ₩81 #C98USDT ₩65.83($0.0484) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.61%
빗썸 $UMA$UMA 김프 : ▲+6.56% #UMAKRW ₩1,906 #UMAUSDT ₩1,789($1.315) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.52%
빗썸 $RLC$RLC 역프 : ▽-12.64% #RLCKRW ₩1,300 #RLCUSDT ₩1,488($1.094) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.04%
빗썸 $ANIME$ANIME 김프 : ▲+7.52% #ANIMEKRW ₩40 #ANIMEUSDT ₩37.2($0.02735) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.02%
업비트 $ANIME$ANIME 김프 : ▲+7.26% #ANIMEKRW ₩35.22 #ANIMEUSDT ₩32.83($0.02414) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.06%
빗썸 $SFP$SFP 김프 : ▲+8.49% #SFPKRW ₩708 #SFPUSDT ₩652.6($0.4798) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.96%
빗썸 $IO$IO 김프 : ▲+22.28% #IOKRW ₩1,294 #IOUSDT ₩1,058($0.778) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.92%
빗썸 $WAXP$WAXP 김프 : ▲+7.84% #WAXPKRW ₩31.8 #WAXPUSDT ₩29.49($0.02168) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.26%
업비트 $MASK$MASK 역프 : ▽-1.29% #MASKKRW ₩2,900 #MASKUSDT ₩2,938($2.16) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.27% 빗썸 $MASK$MASK 역프 : ▽
빗썸 $IQ$IQ 역프 : ▽-4.11% #IQKRW ₩4.925 #IQUSDT ₩5.136($0.003776) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.33%
업비트 $MASK$MASK 역프 : ▽-0.95% #MASKKRW ₩2,510 #MASKUSDT ₩2,534($1.863) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.31%
빗썸 $JASMY$JASMY 김프 : ▲+7.35% #JASMYKRW ₩20.18 #JASMYUSDT ₩18.8($0.01382) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.35%
빗썸 $RLC$RLC 역프 : ▽-2.36% #RLCKRW ₩1,332 #RLCUSDT ₩1,364($1.003) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.32%
빗썸 $ACX$ACX 김프 : ▲+8.17% #ACXKRW ₩262 #ACXUSDT ₩242.2($0.178) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.19%
빗썸 $SOLV$SOLV 역프 : ▽-3.74% #SOLVKRW ₩55 #SOLVUSDT ₩57.14($0.04197) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.1%
빗썸 $MASK$MASK 김프 : ▲+7.35% #MASKKRW ₩3,434 #MASKUSDT ₩3,199($2.35) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.05%
빗썸 $UMA$UMA 역프 : ▽-1.92% #UMAKRW ₩1,681 #UMAUSDT ₩1,714($1.26) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.05%
빗썸 $COMP$COMP 김프 : ▲+7.88% #COMPKRW ₩67,550 #COMPUSDT ₩62,615($46.14) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.63%
빗썸 $SHELL$SHELL 김프 : ▲+8.4% #SHELLKRW ₩225 #SHELLUSDT ₩207.6($0.1532) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.9%
빗썸 $ACX$ACX 김프 : ▲+10.33% #ACXKRW ₩266 #ACXUSDT ₩241.1($0.1781) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.91%
빗썸 $ICP$ICP 김프 : ▲+25.46% #ICPKRW ₩8,300 #ICPUSDT ₩6,616($4.874) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.85%
업비트 $A$A 김프 : ▲+8.19% #AKRW ₩860.4 #AUSDT ₩795.3($0.5863) 업비트 : 입금❌ | 출금❌ 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.91%
빗썸 $XAI$XAI 역프 : ▽-1.2% #XAIKRW ₩82.1 #XAIUSDT ₩83.1($0.0613) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.66%
빗썸 $ENJ$ENJ 김프 : ▲+10.86% #ENJKRW ₩107 #ENJUSDT ₩96.52($0.0712) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+3.08%
업비트 $CHZ$CHZ 김프 : ▲+8.41% #CHZKRW ₩54.02 #CHZUSDT ₩49.83($0.03676) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+3.15%
빗썸 $EIGEN$EIGEN 김프 : ▲+14.08% #EIGENKRW ₩2,049 #EIGENUSDT ₩1,796($1.325) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+3.13%
빗썸 $COTI$COTI 김프 : ▲+19.83% #COTIKRW ₩87.96 #COTIUSDT ₩73.4($0.05415) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+3.32%
업비트 $WCT$WCT 김프 : ▲+7.43% #WCTKRW ₩1,199 #WCTUSDT ₩1,116($0.807) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.41%
업비트 $AXL$AXL 김프 : ▲+7.62% #AXLKRW ₩752.3 #AXLUSDT ₩699.1($0.5118) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.38%
빗썸 $RSR$RSR 역프 : ▽-4.21% #RSRKRW ₩9.804 #RSRUSDT ₩10.23($0.007493) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.32%
업비트 $AXL$AXL 김프 : ▲+8.92% #AXLKRW ₩776.6 #AXLUSDT ₩713($0.5214) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.58%
업비트 $AXL$AXL 김프 : ▲+5.57% #AXLKRW ₩795 #AXLUSDT ₩753.1($0.5511) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.5%
업비트 $AXL$AXL 김프 : ▲+5.81% #AXLKRW ₩805.8 #AXLUSDT ₩761.6($0.5575) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.59%
댓글목록0
댓글 포인트 안내