빗썸 $OP 김프 : ▲+6.49% #OPKRW ₩1,050 #OPUS


빗썸 $KAVA$KAVA 역프 : ▽-9.28% #KAVAKRW ₩520 #KAVAUSDT ₩573.2($0.422) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.22%
빗썸 $HFT$HFT 김프 : ▲+6.71% #HFTKRW ₩86.74 #HFTUSDT ₩81.29($0.0598) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.16%
빗썸 $SCR$SCR 역프 : ▽-2.19% #SCRKRW ₩423 #SCRUSDT ₩432.5($0.318) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.08%
빗썸 $ARDR$ARDR 김프 : ▲+6.19% #ARDRKRW ₩141 #ARDRUSDT ₩132.8($0.09703) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.64%
빗썸 $ACX$ACX 역프 : ▽-2.52% #ACXKRW ₩259 #ACXUSDT ₩265.7($0.194) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.6%
빗썸 $ACX$ACX 역프 : ▽-2.65% #ACXKRW ₩257 #ACXUSDT ₩264($0.1925) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.37%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+6.98% #RAYKRW ₩3,600 #RAYUSDT ₩3,365($2.454) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.37%
빗썸 $IO$IO 김프 : ▲+12.93% #IOKRW ₩1,289 #IOUSDT ₩1,141($0.832) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.3%
빗썸 $ID$ID 김프 : ▲+6.01% #IDKRW ₩272 #IDUSDT ₩256.6($0.1866) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.04%
빗썸 $BMT$BMT 김프 : ▲+5.31% #BMTKRW ₩124 #BMTUSDT ₩117.7($0.0857) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.21%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+5.39% #RAYKRW ₩3,647 #RAYUSDT ₩3,460($2.52) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.16%
빗썸 $OP$OP 김프 : ▲+6.49% #OPKRW ₩1,050 #OPUSDT ₩986($0.718) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.06%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+7.31% #RAYKRW ₩3,664 #RAYUSDT ₩3,414($2.483) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.02%
업비트 $RVN$RVN 김프 : ▲+5.28% #RVNKRW ₩28.37 #RVNUSDT ₩26.95($0.01971) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.25%
업비트 $AXL$AXL 김프 : ▲+5.47% #AXLKRW ₩735 #AXLUSDT ₩696.9($0.5108) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.14%
업비트 $RVN$RVN 김프 : ▲+5.39% #RVNKRW ₩29.12 #RVNUSDT ₩27.63($0.02023) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.29%
빗썸 $NMR$NMR 김프 : ▲+5.33% #NMRKRW ₩12,430 #NMRUSDT ₩11,801($8.64) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.26%
빗썸 $ICP$ICP 역프 : ▽-3.24% #ICPKRW ₩8,070 #ICPUSDT ₩8,340($6.119) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.43%
빗썸 $SLF$SLF 역프 : ▽-2.65% #SLFKRW ₩205 #SLFUSDT ₩210.6($0.1541) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.49%
빗썸 $CYBER$CYBER 역프 : ▽-10.22% #CYBERKRW ₩1,504 #CYBERUSDT ₩1,675($1.227) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+0.62%
빗썸 $SOLV$SOLV 김프 : ▲+6.99% #SOLVKRW ₩45.38 #SOLVUSDT ₩42.42($0.03067) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.97%
빗썸 $XVS$XVS 김프 : ▲+17.42% #XVSKRW ₩9,500 #XVSUSDT ₩8,090($5.85) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.32%
빗썸 $WCT$WCT 김프 : ▲+7.56% #WCTKRW ₩1,160 #WCTUSDT ₩1,078($0.7798) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.38%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+9.07% #DYDXKRW ₩785 #DYDXUSDT ₩719.7($0.5204) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.38%
빗썸 $WCT$WCT 김프 : ▲+7.69% #WCTKRW ₩1,391 #WCTUSDT ₩1,292($0.934) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.31%
업비트 $WCT$WCT 김프 : ▲+7.48% #WCTKRW ₩1,480 #WCTUSDT ₩1,377($0.9957) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.31%
빗썸 $KAVA$KAVA 김프 : ▲+11.31% #KAVAKRW ₩639 #KAVAUSDT ₩574.1($0.4151) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.28%
빗썸 $IOTX$IOTX 김프 : ▲+12.05% #IOTXKRW ₩33.83 #IOTXUSDT ₩30.19($0.02183) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.21%
빗썸 $AMP$AMP 김프 : ▲+8.08% #AMPKRW ₩6.765 #AMPUSDT ₩6.259($0.004526) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.25%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+8.16% #DYDXKRW ₩785 #DYDXUSDT ₩725.8($0.5248) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.13%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+7.11% #DYDXKRW ₩787 #DYDXUSDT ₩734.8($0.5313) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.03%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+8.9% #DYDXKRW ₩788 #DYDXUSDT ₩723.6($0.5232) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.3%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+17.64% #RAYKRW ₩3,965 #RAYUSDT ₩3,370($2.437) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.19%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+15.06% #RAYKRW ₩3,800 #RAYUSDT ₩3,303($2.388) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.37%
빗썸 $AXS$AXS 김프 : ▲+27.17% #AXSKRW ₩4,300 #AXSUSDT ₩3,381($2.445) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.45%
빗썸 $OP$OP 김프 : ▲+7.56% #OPKRW ₩900 #OPUSDT ₩836.7($0.605) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.5%
빗썸 $ACX$ACX 김프 : ▲+8.91% #ACXKRW ₩280 #ACXUSDT ₩257.1($0.1859) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.51%
빗썸 $ARPA$ARPA 역프 : ▽-7.49% #ARPAKRW ₩31 #ARPAUSDT ₩33.51($0.02423) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.41%
업비트 $KAVA$KAVA 김프 : ▲+8.19% #KAVAKRW ₩565 #KAVAUSDT ₩522.2($0.3776) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.48%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+7.54% #DYDXKRW ₩763 #DYDXUSDT ₩709.5($0.513) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.5%
빗썸 $BNB$BNB 역프 : ▽-8.28% #BNBKRW ₩823,000 #BNBUSDT ₩897,270($648.79) 빗썸 : 입금❌ | 출금❌ 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.54%
빗썸 $OGN$OGN 역프 : ▽-7.33% #OGNKRW ₩82.15 #OGNUSDT ₩88.65($0.0641) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.48%
빗썸 $ARPA$ARPA 김프 : ▲+7.42% #ARPAKRW ₩32.58 #ARPAUSDT ₩30.33($0.02193) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.36%
빗썸 $ICX$ICX 김프 : ▲+10.16% #ICXKRW ₩188 #ICXUSDT ₩170.7($0.1234) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.54%
빗썸 $GALA$GALA 김프 : ▲+9% #GALAKRW ₩24.06 #GALAUSDT ₩22.07($0.01596) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.54%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+15.69% #RAYKRW ₩3,907 #RAYUSDT ₩3,377($2.442) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.49%
빗썸 $REI$REI 김프 : ▲+12.06% #REIKRW ₩24.78 #REIUSDT ₩22.11($0.01599) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.37%
빗썸 $AMP$AMP 역프 : ▽-1.35% #AMPKRW ₩5.534 #AMPUSDT ₩5.61($0.004066) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.75%
빗썸 $OXT$OXT 김프 : ▲+7.78% #OXTKRW ₩98 #OXTUSDT ₩90.92($0.0659) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.81%
빗썸 $INIT$INIT 김프 : ▲+9.59% #INITKRW ₩1,145 #INITUSDT ₩1,045($0.7575) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.62%
빗썸 $HOOK$HOOK 역프 : ▽-1.38% #HOOKKRW ₩170 #HOOKUSDT ₩172.4($0.125) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.66%
빗썸 $RAY$RAY 김프 : ▲+7.73% #RAYKRW ₩4,006 #RAYUSDT ₩3,719($2.697) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.71%
빗썸 $LPT$LPT 김프 : ▲+7.97% #LPTKRW ₩13,970 #LPTUSDT ₩12,938($9.383) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.68%
빗썸 $ALT$ALT 김프 : ▲+7.49% #ALTKRW ₩42.16 #ALTUSDT ₩39.22($0.02842) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.55%
빗썸 $OGN$OGN 김프 : ▲+7.16% #OGNKRW ₩94 #OGNUSDT ₩87.72($0.0636) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.62%
빗썸 $ICP$ICP 역프 : ▽-71.02% #ICPKRW ₩2,002 #ICPUSDT ₩6,908($4.997) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.87%
빗썸 $LPT$LPT 김프 : ▲+6.94% #LPTKRW ₩19,500 #LPTUSDT ₩18,235($13.185) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.75%
빗썸 $GALA$GALA 역프 : ▽-2.33% #GALAKRW ₩22.49 #GALAUSDT ₩23.03($0.01665) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.95%
빗썸 $OP$OP 김프 : ▲+14.77% #OPKRW ₩1,000 #OPUSDT ₩871.3($0.63) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+1.93%
빗썸 $DYDX$DYDX 김프 : ▲+7.38% #DYDXKRW ₩788 #DYDXUSDT ₩733.8($0.5306) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.22%
업비트 $ZIL$ZIL 김프 : ▲+7.74% #ZILKRW ₩16.39 #ZILUSDT ₩15.21($0.011) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.38%
빗썸 $PENDLE$PENDLE 김프 : ▲+20.91% #PENDLEKRW ₩6,580 #PENDLEUSDT ₩5,442($3.935) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.34%
빗썸 $RLC$RLC 김프 : ▲+8.18% #RLCKRW ₩1,529 #RLCUSDT ₩1,413($1.022) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.49%
빗썸 $MANTA$MANTA 김프 : ▲+13.85% #MANTAKRW ₩370 #MANTAUSDT ₩325($0.235) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.24%
업비트 $PENGU$PENGU 김프 : ▲+7.47% #PENGUKRW ₩15.22 #PENGUUSDT ₩14.16($0.01024) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.31%
업비트 $LPT$LPT 김프 : ▲+8.01% #LPTKRW ₩18,120 #LPTUSDT ₩16,776($12.13) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.28%
업비트 $OM$OM 김프 : ▲+7.72% #OMKRW ₩451.1 #OMUSDT ₩418.8($0.3028) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.24%
빗썸 $IO$IO 역프 : ▽-2.52% #IOKRW ₩1,096 #IOUSDT ₩1,124($0.813) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.22%
업비트 $CVC$CVC 김프 : ▲+8.97% #CVCKRW ₩214 #CVCUSDT ₩196.4($0.142) 업비트 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.22%
빗썸 $ICP$ICP 역프 : ▽-2.06% #ICPKRW ₩6,480 #ICPUSDT ₩6,616($4.784) 빗썸 : 입금(O) | 출금(O) 바이낸스 : 입금(O) | 출금(O) 비트코인 김프 : ▲+2.34%
댓글목록0
댓글 포인트 안내